Il faudra être vite sur ses patins ou bien retourner à la maison. Voilà le scénario pour les Canadiens les plus audacieux qui mèneront une lutte acharnée pour se rendre à la finale du Championnat du monde Red Bull Crashed Ice 2010.
Vous ne connaissez pas le Red Bull Crashed Ice? Croisement entre le hockey, le snowboardcross et le ski de descente, cette compétition fera vibrer les murs du quartier historique du Vieux-Québec pour une cinquième année consécutive! Les habitués, joueurs de hockey, amateurs de sports extrêmes et maîtres de la glace de partout au Canada s’affronteront, quatre à la fois, dans un tout nouveau parcours dans le Vieux-Québec où s’enchaîneront chutes vertigineuses, virages en épingle et sauts. Il n’y a qu’une seule règle : le premier arrivé au bas de la piste remporte!
Parmi plus de 12 000 Canadiens inscrits, seuls les hommes et les femmes les plus rapides et les plus agiles se rendront à Québec pour dévaler la piste de 565 mètres (avec un dénivelé de 60 m) en plein cœur d’un milieu urbain.
De chaque ville, nous allons retenir les plus rapides et les plus agiles:
Québec:10 hommes et 1 femme
Montréal:10 hommes et 1 femme
Ottawa: 5 hommes et 1 femme
Toronto:10 hommes et 1 femme
Vancouver: 8 hommes et 1 femme
Saskatoon: 3 hommes et 1 femme
Calgary: 5 hommes et 1 femme
Halifax: 3 hommes et 1 femme
Edmonton: 5 hommes et 1 femme
Winnipeg: 3 hommes et 1 femme
London: 3 hommes et 1 femme
+ les 9 plus rapides du Canada.
| NOM |
VILLE DE QUALIFICATION | TEMPS |
| Don Kerfoot | Winnipeg | 12.306 |
| Luke Stokotelny | Winnipeg | 12.613 |
| Ross Johnstone | Winnipeg | 12.759 |
| Ainsley Ferguson | Winnipeg | 14.231 |
| Robert Vos | Vancouver | 12.300 |
| Ross Thompson | Vancouver | 12.710 |
| Jean Merchen | Vancouver | 12.960 |
| Kurt Spence | Vancouver | 13.000 |
| Curtis Desbiens | Vancouver | 13.083 |
| Travis Nagata | Vancouver | 13.100 |
| Trevor Toulmin | Vancouver | 13.100 |
| Lucas Gray | Vancouver | 13.186 |
| Jessica Newman | Vancouver | 14.527 |
| Marquise Brisebois | Quebec City | 12.860 |
| Sébastien Morissette | Quebec City | 11.960 |
| Pier-Anthony Leblanc | Quebec City | 12.100 |
| Raphael Robitaille | Quebec City | 12.210 |
| Karl Saint-Pierre | Quebec City | 12.200 |
| Alex Bourassa | Quebec City | 12.270 |
| Dave Ouellet | Quebec City | 12.290 |
| Paul-Thomas Lacroix | Quebec City | 12.390 |
| Sébastien Guignard | Quebec City | 12.390 |
| Yan Goulet-Garneau | Quebec City | 12.390 |
| André Vincent | Quebec City | 12.400 |
| Jean-Guy Chouinard | Montreal | 11.66 |
| Jenny Isabelle-Dubé | Montreal | 13.51 |
| Yohan Perreault | Montreal | 12.00 |
| Martin Nadeau | Montreal | 12.02 |
| Jonathan Robert | Montreal | 12.03 |
| David Dufour | Montreal | 12.04 |
| Louis-Philippe Dumoulin | Montreal | 12.17 |
| Dominik Ménard | Montreal | 12.22 |
| Jean-Philippe Faubert | Montreal | 12.22 |
| Robin Beauchemin | Montreal | 12.24 |
| Louis Roy | Montreal | 12.26 |
| Stephanie Raithby | London | 14.190 |
| John Mockler | London | 12.310 |
| Mitch Knight | London | 12.420 |
| J.P. Stollar | London | 12.470 |
| Kristin Bortolon | Toronto | 13.90 |
| Nathan Rothwell | Toronto | 12.440 |
| Max Taylor | Toronto | 12.500 |
| Coleton Haywood | Toronto | 12.540 |
| Jason Alger | Toronto | 12.540 |
| Gary Hudson | Toronto | 12.560 |
| Brad Zanini | Toronto | 12.570 |
| Dimitri Athanasiou | Toronto | 12.640 |
| Joshua Morrison | Toronto | 12.650 |
| Scott Croxall | Toronto | 12.680 |
| Shane Nuttley | Toronto | 12.770 |
| Salla Kyhala | Saskatoon | 13.555 |
| Rob Creighton | Saskatoon | 12.505 |
| Liam Walker | Saskatoon | 12.695 |
| David Lim | Saskatoon | 12.755 |
| Kayla Hottot | Ottawa | 14.14 |
| Mark Arnold | Ottawa | 12.33 |
| Martin Leblond | Ottawa | 12.40 |
| Daniel Lacroix | Ottawa | 12.45 |
| Ghyslain Hotte | Ottawa | 12.46 |
| Neil Frotten | Ottawa | 12.54 |





Résultats des qualifications du Red Bull Crashed Ice