Le 20 mars 2010, le Red Bull Crashed Ice sera de retour à Québec pour une cinquième année consécutive. Plus de 100 compétiteurs venant de partout au Canada et à travers le monde convoitent le titre de champion, mais ils devront d’abord croiser le fer avec la piste et leurs adversaires pour y arriver. Munich fût la première ville à accueillir le Red Bull Crashed Ice en 2010, et maintenant tous les yeux se tournent vers la Ville de Québec.
Plus de 12 000 Canadiens se sont inscrits pour prendre part à l’édition 2010 du Red Bull Crashed Ice. Une fois que le système de loterie électronique a sélectionné au hasard les participants, 11 séances de qualification se sont tenues à travers le pays. Les athlètes de chaque séance de qualification ayant le mieux démontré leur vitesse, talent, agilité et force, auront une place assurée sur la liste de départ de la finale à Québec. Le champion de 2008 et 2009 Arttu Pihlainen de Finlande, le champion de 2009 à Québec et à Helsinki Kevin Olson de Lethbridge en Alberta, le champion de 2006 et ayant terminé en deuxième place à Munich en 2010, Gabriel Andre de Prince Albert en Saskatchewan puis, le héros local Christian Papillon de Québec se joindront aux meilleurs athlètes hommes et femmes à Québec.
| NOM |
VILLE DE QUALIFICATION |
TEMPS (SECONDES) |
| Don Kerfoot | Winnipeg | 12.306 |
| Luke Stokotelny | Winnipeg | 12.613 |
| Ross Johnstone | Winnipeg | 12.759 |
| Ainsley Ferguson | Winnipeg | 14.231 |
| Robert Vos | Vancouver | 12.300 |
| Ross Thompson | Vancouver | 12.710 |
| Jean Merchen | Vancouver | 12.960 |
| Kurt Spence | Vancouver | 13.000 |
| Curtis Desbiens | Vancouver | 13.083 |
| Travis Nagata | Vancouver | 13.100 |
| Trevor Toulmin | Vancouver | 13.100 |
| Lucas Gray | Vancouver | 13.186 |
| Jessica Newman | Vancouver | 14.527 |
| Marquise Brisebois | Québec | 12.860 |
| Sébastien Morissette | Québec | 11.960 |
| Pier-Anthony Leblanc | Québec | 12.100 |
| Raphael Robitaille | Québec | 12.210 |
| Karl Saint-Pierre | Québec | 12.200 |
| Alex Bourassa | Québec | 12.270 |
| Dave Ouellet | Québec | 12.290 |
| Paul-Thomas Lacroix | Québec | 12.390 |
| Sébastien Guignard | Québec | 12.390 |
| Yan Goulet-Garneau | Québec | 12.390 |
| André Vincent | Québec | 12.400 |
| Jean-Guy Chouinard | Montréal | 11.66 |
| Jenny Isabelle-Dubé | Montréal | 13.51 |
| Yohan Perreault | Montréal | 12.00 |
| Martin Nadeau | Montréal | 12.02 |
| Jonathan Robert | Montréal | 12.03 |
| David Dufour | Montréal | 12.04 |
| Louis-Philippe Dumoulin | Montréal | 12.17 |
| Dominik Ménard | Montréal | 12.22 |
| Jean-Philippe Faubert | Montréal | 12.22 |
| Robin Beauchemin | Montréal | 12.24 |
| Louis Roy | Montréal | 12.26 |
| Stephanie Raithby | London | 14.190 |
| John Mockler | London | 12.310 |
| Mitch Knight | London | 12.420 |
| J.P. Stollar | London | 12.470 |
| Kristin Bortolon | Toronto | 13.90 |
| Nathan Rothwell | Toronto | 12.440 |
| Max Taylor | Toronto | 12.500 |
| Coleton Haywood | Toronto | 12.540 |
| Jason Alger | Toronto | 12.540 |
| Gary Hudson | Toronto | 12.560 |
| Brad Zanini | Toronto | 12.570 |
| Dimitri Athanasiou | Toronto | 12.640 |
| Joshua Morrison | Toronto | 12.650 |
| Scott Croxall | Toronto | 12.680 |
| Shane Nuttley | Toronto | 12.770 |
| Salla Kyhala | Saskatoon | 13.555 |
| Rob Creighton | Saskatoon | 12.505 |
| Liam Walker | Saskatoon | 12.695 |
| David Lim | Saskatoon | 12.755 |
| Kayla Hottot | Ottawa | 14.14 |
| Mark Arnold | Ottawa | 12.33 |
| Martin Leblond | Ottawa | 12.40 |
| Daniel Lacroix | Ottawa | 12.45 |
| Ghyslain Hotte | Ottawa | 12.46 |
| Neil Frotten | Ottawa | 12.54 |
| Chelsea Stone | Edmonton | 13.88 |
| Benjamin Lindemulder | Edmonton | 11.89 |
| Linden Anaka | Edmonton | 12.29 |
| Garth Wallin | Edmonton | 12.40 |
| Adams Horst | Edmonton | 12.48 |
| BJ Maksymyk | Edmonton | 12.51 |
| Jennifer Hartley | Calgary | 13.69 |
| Scott Meyerhoff | Calgary | 12.33 |
| Rob Whyte | Calgary | 12.34 |
| Brad Wanchulak | Calgary | 12.44 |
| Greg Davis | Calgary | 12.473 |
| Nicholas Civitarese | Calgary | 12.477 |
| Monique Gallant | Halifax | 14.87 |
| Vincent Canuel | Halifax | 12.26 |
| Oliver Sweeny | Halifax | 12.39 |
| Adam Legere | Halifax | 12.42 |
Commentaires
Ajouter un commentaire